¡Estás a un clic de obtener la base de datos de Ayuntamientos que necesitas para contactar clientes! Con nuestra lista de Ayuntamientos de España puedes contactar de forma rápida y precisa con empresas por un precio económico.
Que contiene la base de datos de Ayuntamientos de España?
En nuestra lista de Ayuntamientos de España encontrarás la siguiente información de contacto:
- Nombre
- Dirección
- Localidad
- Código Postal
- Teléfono
- Emails
- Sitio web
- Habitantes
Directorio de los 50 Ayuntamientos con más habitantes de España:
Ésto es un ejemplo de lo que recibirá en caso de comprar nuestro producto, que también incluye los correos electrónicos.
Ayuntamiento: | Localidad | Postal | Dirección | Habitantes | Telefono | Sitio Web |
Ayuntamiento de Madrid | Madrid | 28005 | Plaza de la Villa, s/n – | 3.273.049 | 91 5881000 | http://www.madrid.es |
Ayuntamiento de Barcelona | Barcelona | 8002 | PLAÇA SANT JAUME, Nº 1 | 1.619.337 | 93-4027000 | http://www.bcn.cat |
Ayuntamiento de Valencia | Valencia | 46002 | Plaza del Ayuntamiento, 1 | 809.267 | 963525478 | http://www.valencia.es/ |
Ayuntamiento de Zaragoza | Zaragoza | 50071 | Plaza de Ntra. Señora del Pilar nº18 | 675.121 | 976 721100 | http://www.zaragoza.es/ |
Ayuntamiento de Málaga | Málaga | 29016 | Avda. Cervantes, 4 | 568.507 | 95 2135000 | http://www.malaga.eu |
Ayuntamiento de Palma de Mallorca | Baleares | 7071 | Plaza De Cort, 1 | 404.681 | 971 225900 | http://www.palmademallorca.es |
Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria (las) | Las Palmas | 35071 | La Naval, 299 | 383.308 | 928 161704 | http://www.laspalmasgc.es |
Ayuntamiento de Bilbao | Bizkaia | 48071 | Plaza Ernesto Erkoreka, s/n | 353.187 | 94 4204200 | http://www.bilbao.net |
Ayuntamiento de Alicante | Alicante | 3002 | Plaza del Ayuntamiento, 1 | 334.418 | 966 900 886 | http://www.alicante.es |
Ayuntamiento de Córdoba | Córdoba | 14071 | C/ Capitulares, 1 | 328.547 | 957 499900 | http://www.ayuncordoba.es |
Ayuntamiento de Valladolid | Valladolid | 47001 | Plaza Mayor, 1 | 315.522 | +34 983 426 100 | http://www.valladolid.es |
Ayuntamiento de Vigo. | Pontevedra | 36202 | Praza do Reis, 1 | 297.124 | 986-810100 | http://www.vigo.org |
Ayuntamiento de Gijon | Asturias | 33201 | PLAZA MAYOR, 1 | 277.198 | 985 181111 | http://www.gijon.es |
Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat L’ | Barcelona | 8901 | Plça. de l’Ajuntament, 11 | 258.642 | 93-4029400 | http://www.l-h.es |
Ayuntamiento de A Coruña | A Coruña | 15001 | Plaza Maria Pita, 1 | 246.047 | 981 184200 | http://www.coruna.es |
Ayuntamiento de Granada | Granada | 18071 | Plaza del Carmen, 5 | 239.154 | 902234010 | http://www.granada.org |
Ayuntamiento de Vitoria-gasteiz | Álava | 1001 | Plaza de España, 1 | 238.247 | 945-161100 | http://www.vitoria-gasteiz.org/ |
Ayuntamiento de Elx | Alicante | 3202 | Plaça de Baix, 1 | 230.822 | 966 658 000 | http://www.elche.es |
Ayuntamiento de Oviedo | Asturias | 33009 | PLAZA DE LA CONSTITUCION, S/N | 225.155 | 985 981800 | http://www.oviedo.es/ |
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife | Tenerife | 38004 | C/ Viera y Clavijo, 46 | 222.643 | ||
Ayuntamiento de Badalona | Barcelona | 8911 | PLAZA DE LA VILA, Nº 1 | 218.886 | 93-4832600 | http://www.badalona.cat/ |
Ayuntamiento de Cartagena | Murcia | 30201 | C/ San Miguel, 8 | 214.165 | 968 128800 | http://www.cartagena.es/ |
Ayuntamiento de Terrassa | Barcelona | 8221 | C/ RAVAL DE MONTSERRAT, Nº 14 | 212.724 | 93-7397000 | http://www.terrassa.cat/ |
Ayuntamiento de Jerez de La Frontera | Cádiz | 11403 | C/ Consistorio, 15 | 208.896 | 956 999 300 | http://www.jerez.es |
Ayuntamiento de Sabadell | Barcelona | 8201 | PLAÇA SANT ROC, Nº 1 | 207.338 | 93-7453100 | http://www.sabadell.cat |
Ayuntamiento de Mostoles | Madrid | 28934 | Plaza España, 1 | 206.015 | 91 6647500 | http://www.mostoles.es |
Ayuntamiento de Alcala de Henares | Madrid | 28801 | Plaza Cervantes, 12 | 204.120 | 91 8883300 | http://www.ayto-alcaladehenares.es/ |
Ayuntamiento de Fuenlabrada | Madrid | 28943 | Plaza de la Constitución nº 1 | 198.973 | 91 6497000 | http://www.ayto-fuenlabrada.es/ |
Ayuntamiento de Pamplona | Navarra | 31001 | Plaza Consistorial, s/n. | 197.488 | 948 420100 | http://www.pamplona.es |
Ayuntamiento de Almeria | Almería | 4003 | PLAZA DE LA CONSTITUCION, Nº 1 | 190.013 | 950 210000 | http://www.aytoalmeria.es |
Ayuntamiento de LeganÉs | Madrid | 28911 | Plaza España, 1 – | 187.227 | 912489010 | http://www.leganes.org |
Ayuntamiento de Donostia-S.S. | Gipuzkoa | 20003 | Ijentea,1 | 185506 | 943 48 10 00 | http://www.donostia.org |
Ayuntamiento de Santander | Cantabria | 39002 | Plaza Del Ayuntamiento, S/n | 181.589 | 942 200600 | http://www.santander.es |
Ayuntamiento de Castellon de La Plana | Castellón | 12000 | Plaza Mayor, 1 | 180.690 | 964 35 52 28 | http://www.castello.es |
Ayuntamiento de Burgos | Burgos | 9071 | Plaza Mayor, 1 | 178.574 | 947 288800 | http://www.aytoburgos.es |
Ayuntamiento de Albacete | Albacete | 2001 | Plaza de la Catedral S/N | 170.475 | 967 59 61 00 | http://www.albacete.es/ |
Ayuntamiento de Getafe | Madrid | 28901 | Plaza Constitución, 1 | 169.130 | 912027900 | http://www.getafe.es |
Ayuntamiento de Alcorcon | Madrid | 28921 | Plaza España, 1 | 168.299 | 91 6648100 | http://www.ayto-alcorcon.es/ |
Ayuntamiento de Salamanca | Salamanca | 37071 | Plaza Mayor, 1 | 154.462 | 923 279100 | http://www.aytosalamanca.es |
Ayuntamiento de LogroÑo | La Rioja | 26071 | C/ Avda. de la Paz nº 11 | 152.650 | 941 – 277 000 | http://www.logro-o.org |
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna | Tenerife | 38201 | C/ Obispo Rey Redondo, 1 | 152.222 | 922 601100 | http://www.aytolalaguna.com |
Ayuntamiento de Badajoz | Badajoz | 6001 | Plaza de España, 1 | 150.376 | 924 – 21 00 00 | http://www.aytobadajoz.es/ |
Ayuntamiento de Huelva | Huelva | 21071 | Plaza de la Constitución, s/n | 149.310 | 959 210101 | http://www.huelva.es |
Ayuntamiento de Tarragona | Tarragona | 43003 | Plaça de la Font, 1 | 140.184 | 977296100 | http://www.tarragona.cat |
Ayuntamiento de Lleida | Lleida | 25007 | Pl. Paeria, 1 | 137.387 | 973-700300 | http://www.paeria.es |
Ayuntamiento de Marbella | Málaga | 29600 | C/ Los Naranjos, 1 | 136.322 | 952 761 100 | http://www.marbella.es |
Ayuntamiento de LeÓn | León | 24001 | Av. Ordoño II nº 10 | 134.012 | 987 372599 | http://www.aytoleon.es |
Ayuntamiento de Cádiz | Cádiz | 11005 | Plaza san juan de dios s/n | 125.826 | 956 241 000 | http://www.cadiz.es |
Ayuntamiento de Dos Hermanas | Sevilla | 41700 | Plaza de la Constitución, 1 | 125.086 | 95 4919500 | http://www.doshermanas.es |
Ayuntamiento de Mataro | Barcelona | 8301 | C/ RIERA, Nº 48 | 122.905 | 93-7582100 | http://www.mataro.cat |
Una lista de ayuntamientos fácil de usar
Contamos con listados de empresas fáciles de usar para trabajar con ella de forma rápida y sencilla. La descarga del fichero se realiza en formato Microsoft Excel, totalmente compatible con cualquier sistema operativo. La base de datos se encuentra organizada por campos.
¿Te has preguntado cuanto tiempo te llevaría recolectar datos de empresas en internet?
El tiempo es Oro! Miles de horas podría llevarte organizar un directorio de ayuntamientos para contactar. ¡Deja de buscar y compra ahora nuestro producto!
¿Esta lista cumple con el RGDP?
Cumplimos con la Ley. Esta lista cumple al 100% con el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, ya que contamos exclusivamente con empresas (personas jurídicas) que se encuentran excluídas de la RGDP.
El art. 14 del RGDP excluye de la regulación el tratamiento de datos personales relativos a personas jurídicas y en particular empresas, incluido el nombre y sus datos de contacto.
Las direcciones de correos electrónicos de los ficheros son del tipo info@empresa.com, contacto@empresa.com, empresa@empresa.com por lo que no son considerados datos personales de conformidad a la RGDP. Puedes ver más información aquí.
Pagos seguros con Paypal
Contamos con contenido cifrado de seguridad SSL y utilizamos Paypal como unica plataforma de pagos, empresa que brinda seguridad a la hora de realizar los pagos.
Compra ahora la base de datos de Ayuntamientos de España!
<< TU TIENES EL PRODUCTO, NOSOTROS LOS CONTACTOS! >>
También tenemos otros productos que quizás te interesen:
Restaurantes de España| Colegios de España | Listado de empresas de España | Hoteles Españoles